装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
多功能液晶触摸工作站 | 1 套/间 | 液晶触摸屏(带书写台),边框喷涂与墙面同色。功能:1、手术计时(启停、模式更换、复位)2、北京时间(时间调整、设置)3、麻醉计时(启停、模式更换、复位)4、手术室内外压差显示(需配置压差传感器) 5、医疗气体系统(医疗气体报警系统(氧气、压缩空气、真空吸引、笑气、氮气、二氧化碳正等气体的正常指示、欠压、超压报警指示)6、空调系统(空调启停、温度显示调节0~50℃、湿度显示调节0-100%、值班工况、负压工况、过滤器堵塞报警,系统运行及故障显示7、控制部分(照明、无影灯、观片灯)8、电话呼叫(电话、呼叫、背景音乐控制)9、通讯协议:RS485、TCP/I 10、工作电压:220V50HZP |
医用不锈钢器械柜 | 1套 | 门板涂,1200*1700*350mm,上部玻璃平开门,下部不锈钢平开门。 |
医用不锈钢麻醉柜 | 2套 | 门板涂,1200*1700*350mm,上部玻璃平开门,下部不锈钢平开门。 |
医用不锈钢药品柜 | 1套 | 门板喷涂,1200*1700*350mm,上部玻璃平开门,下部不锈钢平开门,中间两抽屉。 |
医用不锈钢导管柜 | 2套 | 1200×1800×400mm。(仅DSA手术室设置) |
医用观片灯 | 1套 | 三联荧光灯,III级采用三联,I级采用六联 |
保温柜 | 1套 | 150L,I级手术室每间一套,其他手术室俩三间共用一套 |
保冷柜 | 1套 | 88L,I级手术室每间一套,其他手术室俩三间共用一套 |
输液导轨 | 1套 | 每套含2根,2500mm/根,导轨4个吊钩。 |
医用电源插座箱 | 4组 | 其中3组为4个220V+接地端子;1组为3个220V+1个380V+接地端子,每组带底盒及面盖,每间手术室配置铜质地面插座1个。 |
气体面板箱(含压力表) | 1套 | 1200X150X400mm,整体喷涂 |
无影灯底座、锚栓 | 1套 | 现场制作,根据手术室无影灯数量配置。 |
吊塔底座、锚栓 | 2套 | 现场制作,根据手术室吊塔数量配置。 |
微压计 | 1套/间 | 设置在手术室前门口。 |
备注:以上配置数量以图纸为准 |
科室 | 功能区域 | 装饰 | 用材 | 材料说明 |
部位 | ||||
手术部、DSA |
手术室 | 墙面 | 电解钢板 | 镀锌方管龙骨30*50*1.2mm+防水纸面石膏板12mm+医用电解钢板1.2mm预喷涂抗菌涂料 |
顶面 | 电解钢板 | 镀锌方管龙骨30*50*1.2mm+防水纸面石膏板9.5mm+医用电解钢板1.2mm预喷涂抗菌涂料 | ||
地面 | 橡胶卷材 | 原建筑楼板(已找平)+自流平3m厚+2m厚防滑、耐磨、耐污、抗菌、防火的橡胶卷材 | ||
洁净走道及辅房 | 墙面 | 医疗洁净不燃板 | 75型轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板8mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 | |
顶面 | 医疗洁净不燃板 | 60型吊顶轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板6mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
污物走廊及辅房等 |
墙面 | 医疗洁净不燃板/无机涂料墙面 |
污物走廊靠病房区域为:75型轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板8mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 外墙区域:原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
|
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
湿区 | 墙面 | 墙砖 | 原土建墙体(已刮糙)+聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚+300*600防水墙砖 | |
顶面 | 铝合金扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 地砖 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+防滑地砖600*600 | ||
办公生活区 | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
放射防护 | 墙面 | 铅板 |
铅防护手术室:2个铅当量铅板 DSA手术室:4个铅当量铅板 |
|
顶面 | 铅板 |
铅防护手术室:2个铅当量铅板 DSA手术室:3个铅当量铅板 |
||
地面 | 硫酸钡水泥 | 铅防护手术室30mm硫酸钡水泥;DSA手术室50mm硫酸钡水泥 | ||
其他 |
空调机房、净化机房、新风机房、送风机房、UPS | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
顶面 | 无机涂料 | 原有顶面楼板+刮腻于3道+无机涂料3遍 | ||
地面 | 水泥砂浆找平层 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+水泥砂浆找平 |
气 体 种 类 | 氧 气 | 二 氧 化 碳 | 负 压 吸 引 | 压 缩 空 气 | 氮 气 |
终端压力( MPa) | 0.4~ 0.45 | 0.35~ 0.4 | -0.03~ -0.07 | 0.4~ 0.45 | 0.9~ 0.95 |
单嘴流量( l/min) | 10~ 80 | 6~ 10 | 15~ 80 | 20~ 60 | 230~ 350 |
欠压压力( MPa) | 0.35 | 0.3 | -0.075 | 0.35 | 0.85 |
超压压力( MPa) | 0.5 | 0.45 | -0.025 | 0.5 | 1 |
科室 | 功能区域 | 装饰 | 用材 | 材料说明 |
部位 | ||||
ICU、CCU、NICU |
监护区、洁净走道及辅房等 | 墙面 | 医疗洁净不燃板 | 75型轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板8mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 |
顶面 | 医疗洁净不燃板 | 60型吊顶轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板6mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
污物走廊及辅房 | 墙面 | 医疗洁净不燃板/无机涂料墙面 |
污物走廊靠病房区域为:75型轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板8mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 外墙区域:原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
|
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
湿区 | 墙面 | 墙砖 | 原土建墙体(已刮糙)+聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚+300*600防水墙砖 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 地砖 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+防滑地砖600*600 | ||
办公生活区 | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
其他 |
空调机房、净化机房、新风机房、送风机房、UPS | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
顶面 | 无机涂料 | 原有顶面楼板+刮腻于3道+无机涂料3遍 | ||
地面 | 水泥砂浆找平层 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+水泥砂浆找平 |
气 体 种 类 | 氧 气 | 二 氧 化 碳 | 负 压 吸 引 | 压 缩 空 气 | 氮 气 |
终端压力( MPa) | 0.4~ 0.45 | 0.35~ 0.4 | -0.03~ -0.07 | 0.4~ 0.45 | 0.9~ 0.95 |
单嘴流量( l/min) | 10~ 80 | 6~ 10 | 15~ 80 | 20~ 60 | 230~ 350 |
欠压压力( MPa) | 0.35 | 0.3 | -0.075 | 0.35 | 0.85 |
超压压力( MPa) | 0.5 | 0.45 | -0.025 | 0.5 | 1 |
科室 | 功能区域 | 装饰 | 用材 | 材料说明 |
部位 | ||||
检验科 |
工作区(除去污区)及辅房等 | 墙面 | 医疗洁净不燃板 | 75型轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板8mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 |
顶面 | 医疗洁净不燃板 | 60型吊顶轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板6mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
污物走廊及辅房 | 墙面 | 医疗洁净不燃板/无机涂料墙面 |
污物走廊靠病房区域为:75型轻钢龙骨+无石棉纤维增强硅酸钙板8mm+防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 外墙区域:原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
|
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
湿区 | 墙面 | 墙砖 | 原土建墙体(已刮糙)+聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚+300*600防水墙砖 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 地砖 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+防滑地砖600*600 | ||
办公生活区 | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
静脉配置中心、消毒供应中心 |
工作区(除去污区)及辅房等 | 墙面 | 医用手工玻镁岩棉彩钢板墙 | 医用手工双玻岩棉夹芯彩钢板,板厚50mm,双面玻镁5mm厚,面层钢板厚度0 5mm:内填容重为岩棉10Okq/m³ |
顶面 | 医用手工玻镁岩棉彩钢板墙 | 医用手工单玻岩棉夹芯彩钢板,板厚50mm;单面玻镁5mm厚,面层钢板厚度0.5mm,内填容重为岩棉100kg/m³ | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
去污区、湿区 | 墙面 | 墙砖 | 原土建墙体(已刮糙)+聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚+300*600防水墙砖 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 地砖 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+防滑地砖600*600 | ||
清洗机、灭菌器夹层 | 墙面 | 不锈钢板 | 50×30×1.2镀锌方管龙骨+12mm防水石膏板+1.2mm不锈钢板 | |
地面 | 水泥砂浆找层 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+水泥砂浆找平 | ||
办公生活区 | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
影像中心 | 工作区(核磁、湿区除外) | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
核磁1-2 | 墙面 | 医疗洁净不燃板墙面(木龙骨) | 木龙骨十吸音棉+无石棉纤维增强硅酸钙板8mm+防水、防火阻燃、防腐防蛀、 易清洁的6mm厚医疗洁净不燃板 | |
顶面 | 微孔铝板顶面 | 木龙骨+不锈钢卡扣龙骨十微孔铝板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
湿区 | 墙面 | 墙砖 | 原土建墙体(已刮糙)+聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚+300*600防水墙砖 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 地砖 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+防滑地砖600*600 | ||
放射防护 | 墙面 | 硫酸钡水泥 | CT为40mm硫酸钡水泥;其他防护为30mm硫酸钡水泥 | |
顶面 | 硫酸钡水泥/铅板 | CT为40mm硫酸钡水泥,局部为3个铅当量铅板;其他防护为30mm硫酸钡水泥 | ||
地面 | 硫酸钡水泥 | CT为40mm硫酸钡水泥;其他防护为30mm硫酸钡水泥 | ||
磁屏蔽 | 墙面 | 磁屏蔽 | 绝缘件+0.2 mm厚铜板屏蔽 | |
顶面 | 磁屏蔽 | 丝杆+绝缘件+无磁龙骨+0.2 mm铜板屏蔽 | ||
地面 | 磁屏蔽 | SBS双层4 mm厚防潮层+ PVC绝缘层+0 .2mm铜板屏蔽层+ SBS双层4 mm厚防潮层+50mm密度板(或全素混凝士)回填层 | ||
其他 |
空调机房、净化机房、新风机房、送风机房、UPS | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
顶面 | 无机涂料 | 原有顶面楼板+刮腻于3道+无机涂料3遍 | ||
地面 | 水泥砂浆找平层 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+水泥砂浆找平 |
气 体 种 类 | 氧 气 | 二 氧 化 碳 | 负 压 吸 引 | 压 缩 空 气 | 氮 气 |
终端压力( MPa) | 0.4~ 0.45 | 0.35~ 0.4 | -0.03~ -0.07 | 0.4~ 0.45 | 0.9~ 0.95 |
单嘴流量( l/min) | 10~ 80 | 6~ 10 | 15~ 80 | 20~ 60 | 230~ 350 |
欠压压力( MPa) | 0.35 | 0.3 | -0.075 | 0.35 | 0.85 |
超压压力( MPa) | 0.5 | 0.45 | -0.025 | 0.5 | 1 |
科室 | 功能区域 | 装饰 | 用材 | 材料说明 |
部位 | ||||
非呼吸道病房、呼吸道病房 |
病房区域及办公生活区 | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 同透PVC地板 | 原建筑楼板(已找平)+自流平+2mm厚抗静电PVC地材 | ||
湿区 | 墙面 | 墙砖 | 原土建墙体(已刮糙)+聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚+300*600防水墙砖 | |
顶面 | 铝扣板 | 50系列吊顶轻钢龙骨+配套三角龙骨+600*600铝扣板 | ||
地面 | 地砖 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+防滑地砖600*600 | ||
其他 |
空调机房、新风机房、送风机房、UPS、强弱电机房 | 墙面 | 无机涂料 | 原土建墙(已收光)+刮腻子3道+无机涂料3遍 |
顶面 | 无机涂料 | 原有顶面楼板+刮腻于3道+无机涂料3遍 | ||
地面 | 水泥砂浆找平层 | 原建筑楼板+聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚+水泥砂浆找平 |
一、LED子母灯 | |
1. | LED子母无影灯,可满足各科室手术照明使用。 |
2. | 其中14、15间配置高清医用26寸显示器和高清摄像系统。 |
3. | 主要技术指标 |
3.1 | 采用进口德国ONDAL的旋臂,进口6组以上关节联动,可作360°全方位运动,灵活、轻便。无旋臂旋转限制;外形叶片式设计。无菌柄设计,便于安装拆卸,清洁消毒;同时具有照度调节功能和光斑调节功能,通过旋转改变照度和光斑;无影灯中置手柄可耐受134℃的高温高压蒸汽灭菌。 |
3.2 | 母灯光照明强度≥150,000Lux;子灯光照明强度≥120,000Lux |
3.3 | 灯盘外壳全金属材质,能确保迅速散热及良好的层流兼容性,且表面喷涂具有较强的附着力,附着力达到0级。 |
3.5 | 控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能,满足不同手术的需求。具有模式调节可通过打开或关掉一部分照明模块,来改善医生头部的温升。 |
3.6 | LED灯珠采用四色光源,非单种颜色二极管光源, 能够缓解眼部疲劳 |
3.7 | 灯头外形采用花瓣型流线设计,满足手术室层流及灯头组合使用需求。灯头叶片母灯≥5片; 子灯≥3片 |
3.8 | 色温:3500-5000K;显色指数:≥92Ra; |
3.9 | 母灯泡数量≥184支;子灯泡数量≥ 111支; |
3.10 | 灯珠使用寿命:≥42000小时; |
3.11 | 母灯辐照度(Ee)≤620W/m2,子灯辐照度(Ee)≤530W/m2。 |
3.12 | 无影度在标准深腔管内底部剩余照度:≥90% |
4. | 基本配置:底座、子母灯头、悬臂系统、14-15间摄像头、14、15间医用26寸显示器、操作说明1份、可消毒把柄2。 |